|
Results |
Strukna (0) |
F15-44 (5) |
1. | Elin HOLMSTRÖM | Västerås Judo Skola |
2. | Ella SELANDER | Frövi JK |
3. | Liv JOHNSSON | Östersunds JK |
F15-48 (4) |
1. | Angela WALLENTIN | IK Södra, Stockholm |
2. | Wilma WIDÉN | Kristinehamns JK KFUM |
3. | Ella ANDERSSON | Frövi JK |
F15-57 (5) |
1. | Kayleigh WENNERLAND | Täby JK |
2. | Anja HOLMGREN | Kalmar Budoklubb |
3. | Lisa JONSSON | Åtvidabergs JK |
P15-38 (6) |
1. | Heydar PASHAEV | Nacka JK |
2. | Sean WENNERLAND | Åkersberga JK |
3. | Miljohn LARSSON | Stockholms JK |
3. | Lennart HELLSTRÖM | Rättviks JK |
P15-42 (6) |
1. | Leon SVALBERG | Stockholms JK |
2. | Ludvig HAIBER | Lidköpings Budoklubb |
3. | Pontus HÄLL | Habo JK |
3. | Wilmer JOHANSSON | Borås JK |
P15-46 (13) |
1. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Surasit ROSENBERG | Norrköpings JK |
3. | Phillip SJÖLANDER | Karlstad JK |
3. | Pelle MATTSSON | Stockholms JK |
5. | Oscar DANIELSSON | Göteborgs Judoklubb |
5. | Känan VEJLE | Stockholms JK |
7. | Jacob LACHNER | IK Västra Mölndal |
7. | Elliot ENELL | Frövi JK |
P15-50 (7) |
1. | Pasha PASHAEV | Nacka JK |
2. | Kalle BÅÅTHE | IK Södra, Stockholm |
3. | Eddie EKLUND | Stockholms JK |
3. | Arvid TURESSON | Norrköpings JK |
P15-55 (15) |
1. | Albin HJERTBERG | Gävle Judo Club |
2. | Andreas OFNER | SPIF Judo |
3. | Carl BJÖRKLUND | Borås JK |
3. | Melker LJUNGQVIST | JK Aktiv |
5. | Hampus SINGSTEDT | Knivsta JK |
5. | Markus BENGTSSON | Norrköpings JK |
7. | Lassi TALVITIE | Hämeenlinnan JS/FIN |
7. | Atos ANDREEV | Stockholms JK |
P15-60 (13) |
1. | Martin SÖDERBERG | IK Södra, Stockholm |
2. | Filip WÅHLIN | IK Södra, Stockholm |
3. | Konrad LJUNGQVIST | JK Aktiv |
3. | Axel OSCARSSON | Lugi JK |
5. | Juho HYRY | Helsingin JudoSport ry |
5. | Alexander NYMAN | Lugi JK |
7. | Mohammed YASIN | Norrköpings JK |
7. | Hannes KIHLSTRÖM | Borås JK |
P15-66 (6) |
1. | Alexander HOLMSTRÖM | Saltsjö JK |
2. | William GARDELL | Stockholms JK |
3. | Emin BUDAKCI | Stockholms JK |
3. | Linus ISBRING | Västbo JK |
P15+66 (2) |
1. | Emil GLAD | Knivsta JK |
2. | Denni MERDZIC | Norrköpings JK |
F18-48 (3) |
1. | Vanja NATVIG | Knivsta JK |
2. | Lovisa ELDING | Havsörnens JK |
3. | Emma PIRI | Helsingin JudoSport ry |
F18-52 (9) |
1. | Sini OINONEN | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Kayleigh WENNERLAND | Täby JK |
3. | Sofia ABBUD | Bollnäs JK |
3. | Emma HENRIKSSON | Borås JK |
5. | Jannika HELLGREN | Nummelan Judo |
5. | Camilla LUNDKVIST | IK Södra, Stockholm |
7. | Michelle ROMERO | Stockholms JK |
7. | Matilda HELLENBORN | Solna Judo Club |
F18-57 (4) |
1. | Sandra LUNDKVIST | IK Södra, Stockholm |
2. | Rebecca LANDEN | Göteborgs Judoklubb |
3. | Lotta NAESENIUS | Knivsta JK |
F18-63 (6) |
1. | Ida ERIKSSON | Frövi JK |
2. | Stefanie BIEDRON | Judo Club Sundsvall |
3. | Emma BJÖRKTORP | Borlänge JK |
3. | Gry JOHNSSON | Östersunds JK |
P18-50 (3) |
1. | Emil HENRIKSSON | Borås JK |
2. | Alexander DAHLIN | Judo Arvika |
3. | Axel ROBERSSON | Stockholms JK |
P18-55 (7) |
1. | Jonas HELLSTRÖM | Rättviks JK |
2. | Axel ERIKSSON | Gävle Judo Club |
3. | Martin BOMAN | Bålsta JK |
3. | Christofer MAZOYER | SPIF Judo |
P18-60 (5) |
1. | Samuli KOSKINEN | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Fredrik RAHKO | Saltsjö JK |
3. | Dulfi QADER | Söderhamns JK |
P18-66 (14) |
1. | Adam CHRISTIANSSON | Göteborgs Judoklubb |
2. | Mark JOHANSSON | Östersunds JK |
3. | Erik LISSEL | SPIF Judo |
3. | Theodor MALMQVIST | Borås JK |
5. | Samuel ALM | IK Södra, Stockholm |
5. | Leondias HYTÖNEN | IK Södra, Stockholm |
7. | Linus SKOGLUND | Karlstad JK |
7. | Axel KARLSSON | Linköpings JK |
P18-73 (13) |
1. | Noel LAGNELIUS | Borlänge JK |
2. | Alexander LJUSBERG | IK Södra, Stockholm |
3. | Simon MELLANDER | Judo Club Sundsvall |
3. | Fredrik SVÄRDSTRÖM | Bålsta JK |
5. | Tim NYLANDER | Göteborgs Judoklubb |
5. | Ismail MALKOC | GAK Enighet, Malmö |
7. | Tor ONELIUS | Söderhamns JK |
7. | Pontus EKBERG | Kristinehamns JK KFUM |
P18-81 (4) |
1. | Erik RINGBLOM | Saltsjö JK |
2. | Daniel SJÖBLOM | Borlänge JK |
3. | Hampus KRONBÄCK | Oxelösunds JK |
D21-52 (5) |
1. | Sini OINONEN | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Emma HENRIKSSON | Borås JK |
3. | Sofia ABBUD | Bollnäs JK |
D21-57 (5) |
1. | Sandra LUNDKVIST | IK Södra, Stockholm |
2. | Lotta NAESENIUS | Knivsta JK |
3. | Helena LINDSTRÖM | Molkom JK |
D21-63 (6) |
1. | Ida ERIKSSON | Frövi JK |
2. | Emma BJÖRKTORP | Borlänge JK |
3. | Matilda ÖSTLING | Norrköpings JK |
3. | Klara MATTSSON | Stockholms JK |
D21-70 (2) |
1. | Emma RÖNNLUND | Judo Club Sundsvall |
2. | Karin MAGNUSSON | Norrköpings JK |
H21-60 (5) |
1. | John HAGLÖW | SPIF Judo |
2. | Samuli KOSKINEN | Hämeenlinnan JS/FIN |
3. | Dulfi QADER | Söderhamns JK |
H21-66 (12) |
1. | Jyri RAJANIEMI | Nummelan Judo |
2. | Razul RESAE | Karlstad JK |
3. | Victor SKOGLUND | Karlstad JK |
3. | Simon BRULIN | SPIF Judo |
5. | Joel YLITALO | Meido-kan |
5. | Anton JÄDERBLOM | Bålsta JK |
7. | Adam CHRISTIANSSON | Göteborgs Judoklubb |
7. | Josef ANDERSSON | JK National |
H21-73 (13) |
1. | Rasmus DECKART | SPIF Judo |
2. | Adam NORÉN | Oxelösunds JK |
3. | Albin EDBOM | Knivsta JK |
3. | Linus WIIK | Stockholms JK |
5. | Noel LAGNELIUS | Borlänge JK |
5. | Charles WIDÉN | Kristinehamns JK KFUM |
7. | Fredrik SVÄRDSTRÖM | Bålsta JK |
7. | Jonas TIMONEN | Meido-kan |
H21-81 (10) |
1. | Julius SONERUD | SPIF Judo |
2. | Lucas GISSBERG | Frövi JK |
3. | Erik RINGBLOM | Saltsjö JK |
3. | Marcus ENSTRÖM | Karlstad JK |
5. | Saku INGET | Hämeenlinnan JS/FIN |
5. | Pyry HALONEN | Meido-kan |
7. | Daniel SJÖBLOM | Borlänge JK |
7. | Pablo VELAZCO | Kallinge Judoclub |
H21-90 (5) |
1. | Dogana AMIN KHALLOUF | GAK Enighet, Malmö |
2. | Kevin NESTOR | Norrköpings JK |
3. | Pontus PERSSON | Saltsjö JK |
D-57 (3) |
1. | Alexandra BERGKVIST | Oxelösunds JK |
2. | Jenny CEDERBORG | IK Södra, Stockholm |
3. | Sabrina KAROUI | Frövi JK |
D-70 (4) |
1. | Evelina SVENNINGSSON | JK National |
2. | Camilla LINDSTRÖM | Borlänge JK |
3. | Sofie BJÖRKLUND | Frövi JK |
H-60 (5) |
1. | Ayhan ALIYEV | SPIF Judo |
2. | Linus WASSENG | Oxelösunds JK |
3. | Pontus ÅGREN | Knivsta JK |
H-66 (6) |
1. | Alexander LUNDQVIST | SPIF Judo |
2. | Max EBENFELT | Åkersberga JK |
3. | Razul RESAE | Karlstad JK |
3. | Victor SKOGLUND | Karlstad JK |
HV-66 (2) |
1. | Magnus GUSTAFSSON | Oxelösunds JK |
2. | Marco ÅKESSON | Frövi JK |
H-73 (14) |
1. | Robin NEIJMAN | Judo Club Sundsvall |
2. | Ignas GIEDRAITIS | SPIF Judo |
3. | Albin EDBOM | Knivsta JK |
3. | Alexander ENGMAN | SPIF Judo |
5. | Tuomas RONKAINEN | Judo-Kan, Espoo |
5. | Adam NORÉN | Oxelösunds JK |
7. | Charles WIDÉN | Kristinehamns JK KFUM |
7. | Jimmy PETTERSSON | Kristinehamns JK KFUM |
HV-73 (4) |
1. | Jimmy DECKER | Åkersberga JK |
2. | Davood BAGHERI | GAK Enighet, Malmö |
3. | Patrik GARDSIÖ | Kristinehamns JK KFUM |
H-81 (21) |
1. | Dilmurod MOVLONOV | SPIF Judo |
2. | Lucas GISSBERG | Frövi JK |
3. | Marcus ENSTRÖM | Karlstad JK |
3. | Jesper WILHELMSSON | IK Västra Mölndal |
5. | Johannes LINDGREN | JK National |
5. | Robin PERSSON | Åtvidabergs JK |
7. | Ahmed HUSEYIN | Frövi JK |
7. | Pablo VELAZCO | Kallinge Judoclub |
HV-M3-81 (4) |
1. | Rickard ALMLÖF | SPIF Judo |
2. | Henry MÖLLER | Norrköpings JK |
3. | Gregory KLEIN | Södertälje JK |
HV-M4-81 (3) |
1. | Anders EKBERG | Kristinehamns JK KFUM |
2. | Hans-göran SUNDSTRÖM | Judo Club Sundsvall |
3. | Jim THYDÉN | Rättviks JK |
H-90 (7) |
1. | Lalli NUORTEVA | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Tammar ABBUD | Judo Club Sundsvall |
3. | Rickard IGELSTRÖM | Oxelösunds JK |
3. | Marcus ÅSLIN | Judo Club Sundsvall |
HV-A-100 (3) |
1. | Rickard IGELSTRÖM | Oxelösunds JK |
2. | Jimmy ANDERSSON | Norrköpings JK |
3. | Linus PEDERSEN | Judo Club Sundsvall |
HV-B-100 (2) |
1. | Janne NYSTRÖM | Judo Club Sundsvall |
2. | Hans HEDVALL | Frövi JK |
H+100 (5) |
1. | Jonathan FAGERHILL | Frövi JK |
2. | Joakim JONSSON | Linköpings JK |
3. | Muhamed VRBANJAC | Linköpings JK |
|